Нержавеющий металлопрокат.
Резка. Доставка.
Адрес:
410048, Саратовская область, г.Саратов.

Ново-Астраханское шоссе, д.117.

Прайс-лист

 

Скачать прайс 

 

ООО «ПРОМПРИОРИТЕТ»
410048, г. Саратов,  Ново-Астраханское шоссе,  д. 117.   ИНН 6451433872   КПП 645101001
Тел. (8452) 701-785, +7 927 135 82 82, +7 927 163 82 82, +7 927 149 82 82.
Гарантия качества.  Резка металла в размер.  Доставка.  Скидки.   
E-mail: promprioritet@mail.ru     Сайт: http://promprioritet.ru
                                 Уточняйте количество и действующие скидки по телефону.
Труба  08-12Х18Н10Т   Труба 08Х18Н10 (AISI 304) зеркало
Диаметр Стоимость             за 1 метр Стоимость            за 1 кг   Диаметр Стоимость             за 1 метр Стоимость            за 1 кг
 
2,5х0,5 30-00 1200-00   10х1,0 135-00 600-00
3х0,55 40-42 1200-00   12х1,0 137-50 500-00
4х1,0 90-00 1200-00   16х1,5 250-00 455-00
5х1,0 120-00 1200-00   18х1,5 280-00 450-00
6х1,0 150-00 1200-00   20х1,5 315-00 450-00
8х1,0 210-00 1200-00   22х1,5 346-00 450-00
8х1,5 292-50 1200-00   25Х1,5 397-00 450-00
10х1,0 270-00 1200-00   25х2,0 518-00 450-00
10х2,0 480-00 1200-00   26,9х1,5 628-00 450-00
12х1,5 480-00 1200-00   28х1,5 448-00 450-00
14х1,0 390-00 1200-00   32х1,5 515-00 450-00
14х2,0 600-00 1000-00   32х2,0 675-00 450-00
16х1,0 375-00 1000-00   38х1,5 615-00 450-00
16х1,5 544-00 1000-00   38х2,0 810-00 450-00
16х2,0 700-00 1000-00   42,4х1,5 690-00 450-00
18х2,5 970-00 1000-00   42,4х2 909-00 450-00
20х2,0 720-00 800-00   50,8х1,5 832-00 450-00
20х2,5 880-00 800-00   50,8х2 1098-00 450-00
21х2,5 925-00 800-00   57х1,5 937-00 450-00
21х3,0 1080-00 800-00   76,1х1,5 1260-00 450-00
22х2,0 800-00 800-00   76,1х2 1667-00 450-00
22х2,5 975-00 800-00   88,9х1,5 1475-00 450-00
22х3,0 1140-00 800-00   88,9х2 1955-00 450-00
25х2,0 920-00 800-00   101,6х1.5 1690-00 450-00
25х2,5 1120-00 800-00        
25х3,0 1320-00 800-00   Труба 12Х15Г9НД (AISI 201) зеркало
27х3,0 1440-00 800-00  
27х3,5 1645-00 800-00   Диаметр Стоимость             за 1 метр Стоимость            за 1 кг
28х2,0 1040-00 800-00  
28х3,0 1500-00 800-00   16х1,5 180-00 330-00
28х4,0 1920-00 800-00   18х1,5 205-00 330-00
30х3,0 1620-00 800-00   20х1,5 230-00 330-00
32х2,0 1200-00 800-00   32х1,5 377-00 330-00
32х2,5 1475-00 800-00   32х2,0 495-00 330-00
32х3,0 1740-00 800-00   38х1,5 452-00 330-00
32х3,5 2000-00 800-00   38х2,0 594-00 330-00
32х4,0 2240-00 800-00   42,4х1,5 506-00 330-00
32х5,0 2700-00 800-00   50,8х1,5 610-00 330-00
32х6,0 3120-00 800-00        
33х2,5 1500-00 800-00   Труба профильная 08Х18Н10 (AISI 304) зерк.
34х2,0 1280-00 800-00  
34х3,0 1860-00 800-00   Размер Стоимость             за 1 метр Стоимость            за 1 кг
34х4,0 2400-00 800-00  
35х3,0 1920-00 800-00   10х10х1,0 162-00 600-00
38х1,5 1100-00 800-00   12х12х1,5 260-00 500-00
38х2,0 1440-00 800-00   15х15х1,5 264-40 400-00
38х2,5 1065-00 800-00   20х20х1,5 322-00 350-00
38х3,0 1260-00 800-00   25х25х1,5 399-00 350-00
38х4,0 1632-00 800-00   30х30х1,5 483-00 350-00
38х5,0 1980-00 800-00   35х35х1,5 567-00 350-00
42х2,0 1600-00 800-00   40х20х1,5 483-00 350-00
42х2,5 1980-00 800-00   40х30х1,5 567-00 350-00
42х3,0 2340-00 800-00   40х40х1,5 654-50 350-00
42х4,0 3040-00 800-00   50х25х1,5 609-00 350-00
42х5,0 3700-00 800-00   50х30х1,5 651-00 350-00
45х2,0 1720-00 800-00   50х40х1,5 735-00 350-00
45х3,0 2520-00 800-00   50х50х1,5 819-00 350-00
45х4,0 3280-00 800-00   60х20х1,5 651-00 350-00
48х3,0 2700-00 800-00   60х30х1,5 735-00 350-00
48х4,0 3520-00 800-00   60х40х1,5 819-00 350-00
48х5,0 4300-00 800-00   60х60х1,5 984-90 350-00
48х6,0 5040-00 800-00   80х40х1,5 987-00 350-00
51х2,0 1940-00 800-00   80х60х2,0 1536-50 350-00
50х3,0 2820-00 800-00   80х80х2,0 1788-50 350-00
50х3,5 3250-00 800-00   100х50х2,0 1645-00 350-00
50х4,0 3680-00 800-00   100х100х3,0 3272-50 350-00
50х5,0 4500-00 800-00   120х120х3,0 3955-00 350-00
51х2,0 1960-00 800-00        
51х3,0 2880-00 800-00    
53х3,0 3000-00 800-00  
53х5,0 4800-00 800-00   Размер Стоимость             за 1 метр Стоимость            за 1 кг
54х3,0 3060-00 800-00  
57х2,0 2200-00 800-00   10х10х1,5 216-00 800-00
57х3,0 3240-00 800-00   15х15х1,5 330-50 450-00
57х3,5 3750-00 800-00   25х25х1,5 513-00 450-00
57х4,0 4240-00 800-00   30х15х1,5 459-00 450-00
57х4,5 4725-00 800-00   30х30х1,5 621-00 450-00
57х5,0 5200-00 800-00   40х10х1,5 513-00 450-00
57х6,0 6120-00 800-00   40х20х1,5 621-00 450-00
57х7,0 7000-00 800-00   40х40х1,5 841-50 450-00
60х2,0 2320-00 800-00   50х50х1,5 1053-00 450-00
60х3,0 3420-00 800-00   60х30х1,5 945-00 450-00
60х3,5 4000-00 800-00   60х40х1,5 1053-00 450-00
60х4,0 4480-00 800-00   60х60х1,5 1266-30 450-00
60х5,0 6480-00 800-00   80х40х1,5 1269-00 450-00
63х3,0 3600-00 800-00        
63х5,0 5800-00 800-00   Отвод 08Х18Н10 (AISI 304)
65х3,0 3720-00 800-00  
68х3,0 3900-00 800-00   Диаметр   Стоимость           за ед.
70х3,0 4020-00 800-00  
70х5,0 6500-00 800-00   16х1,5   150-00
76х2,0 2960-00 800-00   20х2,0   180-00
76х3,0 4380-00 800-00   21,3х2,0   180-00
76х3,5 5075-00 800-00   25х1,5 зеркало 150-00
76х4,0 5760-00 800-00   26,9х2   220-00
76х4,5 6440-00 800-00   32х1,5 зеркало 180-00
76х5,0 7100-00 800-00   32х2,0   240-00
76х6,0 8400-00 800-00   38х1,5 зеркало 150-00
89х2,0 3480-00 800-00   42,4х1,5 зеркало 160-00
89х3,0 5160-00 800-00   42,4х3,0   430-00
89х4,0 6800-00 800-00   48,3х2,0   400-00
89х4,5 4563-00 800-00   48,3х3,0   450-00
89х5,0 7600-00 800-00   50,8х1,5 зеркало 250-00
89х6,0 9960-00 800-00   57х2,0   650-00
89х8,0 12960-00 800-00   57х3,0   750-00
96х6,0 10800-00 800-00   76х2,0   700-00
102х2,0 4000-00 800-00   76х3,0   1050-00
102х3,0 5940-00 800-00   89х2,0   1050-00
102х4,0 7840-00 800-00   102х2,0   1400-00
102х5,0 9700-00 800-00   108х3,0   2300-00
102х8,0 15040-00 800-00   130х2,0   2500-00
108х3,0 6300-00 800-00   159х3,0   4500-00
108х4,0 8320-00 800-00   219х4,0   10000-00
108х5,0 10300-00 800-00        
108х6,0 12240-00 800-00   Переход 08Х18Н10 (AISI 304)
114х3,0 6660-00 800-00  
114х5,0 10900-00 800-00   Диаметр   Стоимость           за ед.
133х4,0 10320-00 800-00  
133х6,0 15240-00 800-00   33,7х21,3Х2   180-00
159х5,0 15400-00 800-00   38х27х2,0   210-00
159х6,0 18400-00 800-00   42,4х27х2,0   230-00
168х6,0 19440-00 800-00   42,4х33,7х2   230-00
219х6,0 25600-00 800-00   48,3х27х2,0   410-00
219х8,0 33760-00 800-00   48,4х33,7х2   400-00
219х10,0 41800-00 800-00   60,3х33,7х2   500-00
273х8,0 42400-00 800-00   60,3х42,4х2   500-00
273х10,0 52600-00 800-00   60,3х48,3х3   500-00
325х8,0 50720-00 800-00   76х42,4х2,0   550-00
325х10,0 63000-00 800-00   76х48,3х3,0   550-00
377х8,0 59040-00 800-00   89х48,3х2,0   850-00
377х12,0 87600-00 800-00   89х60,3х3,0   850-00
426х10,0 83200-00 800-00   114х60,3х2,0   1050-00
        114х76х3,0   1050-00
        140х76х3,0   2050-00
        140х89х3,0   2050-00
        168х140х3,0   2150-00
        219х168,3х3   2550-00
             
Лист 12Х18Н10Т (AISI 321)   Круг 08Х18Н10 (AISI 304)
Размер Стоимость за ед. Стоимость            за 1 кг   Диаметр Стоимость             за 1 метр Стоимость            за 1 кг
 
0,5х1000х2000 3440-00 430-00   6,0 90-00 400-00
0,5х1250х2500 5500-00 440-00   7,0 123-00 400-00
0,8х1000х2000 5504-00 430-00   8,0 160-00 400-00
0,8х1250х2500 8600-00 430-00   9,0 203-00 400-00
1,0х1000х2000 6880-00 430-00   10,0 251-00 400-00
1,0х1250х2500 10750-00 430-00   12,0 360-00 400-00
1,5х1000х2000 10320-00 430-00   14,0 492-00 400-00
1,5х1250х2500 16125-00 430-00   15,0 565-00 400-00
2х1000х2000 13760-00 430-00   16,0 640-00 400-00
2х1250х2500 21500-00 430-00   18,0 800-00 400-00
2,5х1000х2000 17200-00 430-00   20,0 1000-00 400-00
3,0х1000х2000 20640-00 430-00   22,0 1200-00 400-00
3,0х1250х2500 32250-00 430-00   24,0 1447-00 400-00
3,0х1500х3000 46440-00 430-00   25,0 1570-00 400-00
4,0х1000х2000 27520-00 430-00   28,0 1970-00 400-00
4,0х1250х2500 43000-00 430-00   30,0 2260-00 400-00
4,0х1500х3000 61920-00 430-00   32,0 2572-00 400-00
5,0х1000х2000 34400-00 430-00   34,0 2904-00 400-00
5,0х1000х4000 68800-00 430-00   36,0 3255-00 400-00
5,0х1250х2500 53750-00 430-00   40,0 4000-00 400-00
5,0х1500х3000 77400-00 430-00   42,0 4431-00 400-00
6,0х1000х2000 41280-00 430-00   45,0 5087-00 400-00
6,0х1500х3000 92880-00 430-00   50,0 6280-00 400-00
8,0х1500х3000 123840-00 430-00   55,0 7600-00 400-00
8,0х1500х6000 247680-00 430-00   60,0 9043-00 400-00
10,0х1500х3000 154800-00 430-00   65,0 10613-00 400-00
10,0х1500х6000 309600-00 430-00   70,0 12309-00 400-00
12,0х1500х3000 185760-00 430-00   75,0 14130-00 400-00
12,0х1500х6000 371520-00 430-00   80,0 16077-00 400-00
14,0х1500х6000 433440-00 430-00   85,0 18150-00 400-00
16,0х1500х6000 495360-00 430-00   90,0 20347-00 400-00
20,0х1500х6000 619200-00 430-00   100 25120-00 400-00
25,0х1500х6000 774000-00 430-00   110 30400-00 400-00
30,0х1500х6000 928800-00 430-00   120 36173-00 400-00
36,0х1500х6000 1114560-00 430-00   130 42453-00 400-00
40,0х1500х6000 1238400-00 430-00   140 49235-00 400-00
50,0х1500х3000 1548000-00 430-00   150 56520-00 400-00
        160 64307-00 400-00
Лист 08Х18Н10 (AISI 304)   170 72600-00 400-00
  180 85458-00 420-00
Размер Стоимость за ед. Стоимость            за 1 кг   190 95217-00 420-00
  200 105504-00 420-00
0,5х1000х2000 2880-00 360-00   220 127660-00 420-00
0,5х1250х2500 4500-00 360-00   250 164850-00 420-00
0,8х1000х2000 4480-00 350-00        
0,8х1250х2500 7000-00 350-00        
1х1000х2000 5600-00 350-00   Шестигранник 08Х18Н10 (AISI 304)
1х1250х2500 8750-00 350-00  
1,5х1000х2000 8400-00 350-00   Размер Стоимость за ед. Стоимость            за 1 кг
1,5х1250х2500 13125-00 350-00  
2х1000х2000 11200-00 350-00   8,0 192-00 450-00
2х1250х2500 17500-00 350-00   10,0 342-00 450-00
2,5х1000х2000 14000-00 350-00   12,0 478-00 450-00
3х1000х2000 16800-00 350-00   13,0 554-00 450-00
3х1250х2500 26250-00 350-00   14,0 636-00 450-00
4х1000х2000 22400-00 350-00   17,0 900-00 450-00
4х1250х2500 35000-00 350-00   19,0 1125-00 450-00
5х1000х2000 28000-00 350-00   22,0 1495-00 450-00
5х1250х2500 43750-00 350-00   24,0 1766-00 450-00
6х1000х2000 33600-00 350-00   27,0 2515-00 450-00
6х1250х2500 52500-00 350-00   30,0 2716-00 450-00
8х1000х2000 44800-00 350-00   32,0 3078-00 450-00
8х1250х2500 70000-00 350-00   36,0 4080-00 450-00
10х1000х2000 56000-00 350-00   40,0 4985-00 450-00
10х1500х3000 126000-00 350-00   50,0 7642-00 450-00
             
             
В наличии также имеются: 
отводы, тройники, переходы, фланцы, резьбы, сгоны, муфты, заглушки, сетка, лист, труба
круг марок 20Х23Н18, 10Х17Н13М2Т, 12Х15Г9НД, 20Х13 ( AISI 316*,  AISI 201, AISI 430 )
уголок, квадрат марки 08Х18Н10 ( AISI 304 ), 
электроды, сварочный пруток, сварочная проволока, проволока марки 12Х18Н10Т
 
По всем интересующим Вас товарам звоните по телефонам:
 (8452) 701-785, +7 927 135 82 82, +7 927 163 82 82, +7 927 149 82 82.
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить